Szybka rejestracja
Funkcjonalność „Szybka rejestracja” w aplikacji na bramie umożliwia szybkie i efektywne wpuszczanie lub wypuszczanie pojazdów na teren obiektu poprzez zastosowanie formularza oraz zintegrowanych informacji.
Oto opis tej funkcji:
Funkcjonalność | Opis |
---|---|
Wyszukiwanie | Aplikacja na bramie umożliwia użytkownikowi wprowadzenie numeru referencyjnego, numeru telefonu kierowcy, numeru rejestracyjnego pojazdu lub skanowanie kodu QR z numerem awizacji. Te dane pozwalają na identyfikację konkretnego transportu. |
Formularz „Szybkiej rejestracji” | Po wprowadzeniu odpowiednich danych lub zeskanowaniu kodu QR, aplikacja wyświetla formularz „Szybkiej rejestracji”. W tym formularzu użytkownik może dokonać wyboru między wpuszczeniem pojazdu na teren obiektu a wypuszczeniem go. Formularz ten pozwala na szybkie rejestrowanie operacji wjazdu lub wyjazdu. |
Zmiana statusu | Pracownik na bramie ma możliwość wybrania odpowiedniego statusu dla pojazdu w formularzu. Może to być „Wjazd” lub „Wyjazd”, w zależności od aktualnej operacji. |
Rejestracja czasu | Po dokonaniu wyboru statusu, system automatycznie rejestruje godzinę wjazdu lub wyjazdu pojazdu z terenu obiektu. To pozwala na precyzyjne śledzenie czasu związanej operacji. |
Zarejestrowany pracownik | Aplikacja automatycznie odnotowuje, kto dokonał danej operacji. Może to być zalogowany pracownik ochrony, bramowy lub inny użytkownik odpowiedzialny za obsługę bramy. |
Historia rejestracji | Każda operacja wjazdu lub wyjazdu jest zapisywana w historii rejestracji. Pozwala to na monitorowanie aktywności pojazdów na terenie obiektu w przeszłości. |
Funkcjonalność „Szybka rejestracja” znacząco przyspiesza proces wpuszczania i wypuszczania pojazdów przez bramę, a także gwarantuje dokładne rejestrowanie tych operacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych obiektów, gdzie duży ruch pojazdów wymaga efektywnego zarządzania procesem logistycznym.
Formularz
Formularz „Szybkiej rejestracji” na bramie zawiera wiele informacji dotyczących transportu oraz umożliwia podjęcie różnych działań. Formularz ten umożliwia kompleksową rejestrację, zarządzanie i kontrolę nad procesem wpuszczania lub wypuszczania pojazdów na teren obiektu, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej dokumentacji i historii operacji.
Oto opis poszczególnych pól i sekcji formularza:
Informacja o transporcie
Funkcjonalność | Opis |
---|---|
Numer awizo | Numer identyfikacyjny awizacji, który umożliwia szybkie odnalezienie konkretnego transportu w systemie. |
Numer Load Plan | Numer planu załadunku, który pozwala na precyzyjne określenie detalów związanych z ładunkiem. |
Załączniki | To pole umożliwia użytkownikowi przeglądanie i dodawanie różnych załączników, skanów lub innych dokumentów związanych z transportem. |
Rodzaj awizacji | Informacja o rodzaju awizacji, czyli na przykład odbioru lub dostawy. |
Pojazdy liniowe | Informacje o pojazdach liniowych lub innych specyfikacjach dotyczących pojazdów w transporcie. |
Numer zamówienia | Numer zamówienia związany z transportem. |
Kontrahent | Nazwa kontrahenta, czyli partnera biznesowego zaangażowanego w transakcję. |
Przewoźnik | Nazwa przewoźnika, który realizuje transport. |
Numer ciągnika | Numer identyfikacyjny ciągnika lub pojazdu ciągnącego. |
Asortyment | Informacja o rodzaju towaru/asortymencie znajdującym się w transporcie. |
Numer naczepy | Numer identyfikacyjny naczepy lub pojazdu przewożącego towar. |
Ilość palet | Liczba palet lub jednostek towarowych w transporcie. |
Numer kontenera | Numer identyfikacyjny kontenera, jeśli towar jest przewożony w kontenerze. |
Uwagi | Pole dla dodatkowych uwag lub informacji dotyczących transportu. |
Kierowca | Imię i nazwisko kierowcy wykonującego transport. |
Kierowca telefon | Numer telefonu kierowcy kontaktującego się z obsługą bramy lub placem. |
Sekcja Działanie
Funkcjonalność | Opis |
---|---|
Aktualny status | Informacja o aktualnym stanie transportu, czy to jest oczekujący, wjazd, wyjazd itp. |
Rampa | Możliwość przydzielania wolnych ramp (doków) magazynowych dla danego transportu. |
Polecenie WYRAŻAM ZGODĘ NA WJAZD | Za pomocą tego polecenia użytkownik potwierdza zgodę na wjazd pojazdu na teren obiektu. |