Funkcjonalność „Szybka rejestracja” w aplikacji na bramie umożliwia szybkie i efektywne wpuszczanie lub wypuszczanie pojazdów na teren obiektu poprzez zastosowanie formularza oraz zintegrowanych informacji.
Funkcjonalność
Funkcjonalność | Opis |
---|---|
Wyszukiwanie | Aplikacja na bramie umożliwia użytkownikowi wprowadzenie numeru referencyjnego, numeru telefonu kierowcy, numeru rejestracyjnego pojazdu lub skanowanie kodu QR z numerem awizacji. Te dane pozwalają na identyfikację konkretnego transportu. |
Formularz „Szybkiej rejestracji” | Po wprowadzeniu odpowiednich danych lub zeskanowaniu kodu QR, aplikacja wyświetla formularz „Szybkiej rejestracji”. W tym formularzu użytkownik może dokonać wyboru między wpuszczeniem pojazdu na teren obiektu a wypuszczeniem go. Formularz ten pozwala na szybkie rejestrowanie operacji wjazdu lub wyjazdu. |
Zmiana statusu | Pracownik na bramie ma możliwość wybrania odpowiedniego statusu dla pojazdu w formularzu. Może to być „Wjazd” lub „Wyjazd”, w zależności od aktualnej operacji. |
Rejestracja czasu | Po dokonaniu wyboru statusu, system automatycznie rejestruje godzinę wjazdu lub wyjazdu pojazdu z terenu obiektu. To pozwala na precyzyjne śledzenie czasu związanej operacji. |
Zarejestrowany pracownik | Aplikacja automatycznie odnotowuje, kto dokonał danej operacji. Może to być zalogowany pracownik ochrony, bramowy lub inny użytkownik odpowiedzialny za obsługę bramy. |
Historia rejestracji | Każda operacja wjazdu lub wyjazdu jest zapisywana w historii rejestracji. Pozwala to na monitorowanie aktywności pojazdów na terenie obiektu w przeszłości. |
Funkcjonalność „Szybka rejestracja” znacząco przyspiesza proces wpuszczania i wypuszczania pojazdów przez bramę, a także gwarantuje dokładne rejestrowanie tych operacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych obiektów, gdzie duży ruch pojazdów wymaga efektywnego zarządzania procesem logistycznym.
Formularz
Formularz „Szybkiej rejestracji” na bramie zawiera wiele informacji dotyczących transportu oraz umożliwia podjęcie różnych działań. Umożliwia on kompleksową rejestrację, zarządzanie i kontrolę nad procesem wpuszczania lub wypuszczania pojazdów na teren obiektu, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej dokumentacji i historii operacji.
Oto opis poszczególnych pól i sekcji formularza:
Informacja o transporcie
Funkcjonalność | Opis |
---|---|
Numer awizo | Numer identyfikacyjny awizacji, który umożliwia szybkie odnalezienie konkretnego transportu w systemie. Ułatwia to zarządzanie i monitorowanie transportów, zapewniając szybki dostęp do potrzebnych informacji. |
Numer Load Plan | Numer planu załadunku, który pozwala na precyzyjne określenie detalów związanych z ładunkiem. Pomaga w organizacji załadunku, zapewniając dokładność i zgodność operacji z planem. |
Załączniki | To pole umożliwia użytkownikowi przeglądanie i dodawanie różnych załączników, skanów lub innych dokumentów związanych z transportem. Daje to możliwość przechowywania wszystkich istotnych dokumentów w jednym miejscu. |
Rodzaj awizacji | Informacja o rodzaju awizacji, czyli na przykład odbioru lub dostawy. Ułatwia to klasyfikację i zarządzanie różnymi typami transportów. |
Pojazdy liniowe | Informacje o pojazdach liniowych lub innych specyfikacjach dotyczących pojazdów w transporcie. Zapewnia szczegółowe dane dotyczące wykorzystanych pojazdów, co jest kluczowe dla logistyki i zarządzania flotą. |
Numer zamówienia | Numer zamówienia związany z transportem. Ułatwia śledzenie i zgodność z dokumentacją zamówienia, zapewniając precyzyjne zarządzanie łańcuchem dostaw. |
Kontrahent | Nazwa kontrahenta, czyli partnera biznesowego zaangażowanego w transakcję. Informacja ta jest kluczowa dla identyfikacji i komunikacji z odpowiednimi stronami zaangażowanymi w transport. |
Przewoźnik | Nazwa przewoźnika, który realizuje transport. Pozwala na śledzenie, kto jest odpowiedzialny za transport, co jest istotne dla zarządzania relacjami biznesowymi i rozliczeń. |
Numer ciągnika | Numer identyfikacyjny ciągnika lub pojazdu ciągnącego. Ułatwia identyfikację konkretnego pojazdu, co jest kluczowe dla monitorowania i zarządzania flotą. |
Asortyment | Informacja o rodzaju towaru/asortymencie znajdującym się w transporcie. Zapewnia szczegółowy przegląd przewożonych towarów, co jest niezbędne dla zgodności i kontroli jakości. |
Numer naczepy | Numer identyfikacyjny naczepy lub pojazdu przewożącego towar. Umożliwia dokładną identyfikację jednostki transportowej, co jest kluczowe dla logistyki i zarządzania transportem. |
Ilość palet | Liczba palet lub jednostek towarowych w transporcie. Pomaga w zarządzaniu przestrzenią ładunkową i logistyką magazynową. |
Numer kontenera | Numer identyfikacyjny kontenera, jeśli towar jest przewożony w kontenerze. Ułatwia śledzenie i identyfikację kontenerów, co jest kluczowe dla zarządzania łańcuchem dostaw. |
Uwagi | Pole dla dodatkowych uwag lub informacji dotyczących transportu. Pozwala na dodanie istotnych notatek, które mogą być ważne dla realizacji i monitorowania transportu. |
Kierowca | Imię i nazwisko kierowcy wykonującego transport. Ułatwia identyfikację osoby odpowiedzialnej za przewóz, co jest kluczowe dla komunikacji i zarządzania operacjami transportowymi. |
Kierowca telefon | Numer telefonu kierowcy kontaktującego się z obsługą bramy lub placem. Zapewnia szybki i bezpośredni kontakt, co jest niezbędne dla efektywnej koordynacji transportu. |
Sekcja Działanie
Funkcjonalność | Opis |
---|---|
Aktualny status | Informacja o aktualnym stanie transportu, czy to jest oczekujący, wjazd, wyjazd itp. Pozwala na bieżące monitorowanie, w jakim etapie znajduje się dany transport, co ułatwia zarządzanie przepływem towarów na terenie obiektu. |
Rampa | Możliwość przydzielania wolnych ramp (doków) magazynowych dla danego transportu. Dzięki tej funkcji można optymalnie wykorzystać dostępne zasoby magazynowe, minimalizując czas oczekiwania i zwiększając efektywność operacyjną. |
Polecenie WYRAŻAM ZGODĘ NA WJAZD | Za pomocą tego polecenia użytkownik potwierdza zgodę na wjazd pojazdu na teren obiektu. To ważne narzędzie kontroli dostępu, które zapewnia, że tylko uprawnione transporty mogą wjechać na teren obiektu, co zwiększa bezpieczeństwo i organizację pracy. |