Funkcjonalność „Transporty według statusów” umożliwia pracownikom magazynu przeglądanie awizacji transportów zorganizowanych według różnych statusów, w których się znajdują. To narzędzie pozwala na efektywne monitorowanie i zarządzanie przepływem transportów na terenie obiektu.
Poniżej przedstawiam opis tej funkcji:
Podgląd w formie kalendarza dziennego
- Ta funkcja prezentuje awizacje transportów w układzie kalendarza, gdzie dni są pogrupowane w sposób dzienne. Dzięki temu użytkownik może łatwo przeglądać transporty zorganizowane na dany dzień.
Transporty pogrupowane według statusów
- Transporty są podzielone pionowo w kalendarzu według ich aktualnego statusu (kroku) w procesie awizacji. To pozwala użytkownikowi szybko zrozumieć, w jakim etapie znajduje się dany transport.
Oznaczenia kolorami
- Każdy status jest oznaczony innym kolorem, aby umożliwić użytkownikowi łatwe rozróżnienie i identyfikację różnych etapów transportów. To wizualne wyróżnienie ułatwia pracownikowi zrozumienie, które transporty są w trakcie, a które już zakończone.
Przykładowe statusy i ich opisy
Status | Opis |
---|---|
Awizo – czekamy na transport | Transport został zgłoszony, ale jeszcze nie rozpoczął procesu wjazdu na teren obiektu. Oczekuje się na przyjazd. Ten status informuje, że transport jest zaplanowany, ale pojazd nie dotarł jeszcze na miejsce. Ułatwia to monitorowanie planowanych transportów i przygotowanie się na ich przyjęcie. |
Brama oczekuje na wjazd na teren obiektu | Transport dotarł na teren obiektu, ale oczekuje na zezwolenie na wjazd na teren bramy. Pojazd jest na miejscu, jednak potrzebna jest autoryzacja wjazdu, co pomaga w kontrolowaniu dostępu do obiektu i zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie. |
Magazyn rampy | Transport dostał zgodę na wjazd i oczekuje na przydzielenie rampy magazynowej. Pojazd jest już na terenie obiektu i gotowy do realizacji operacji załadunku lub rozładunku, oczekując na wskazanie konkretnej rampy. |
Magazyn rampa wolna, oczekuje na wyjazd | Transport jest w magazynie, zrealizował załadunek lub rozładunek, i oczekuje na zakończenie procedury oraz zezwolenie na wyjazd. Ten status oznacza, że wszystkie operacje magazynowe zostały zakończone, a pojazd jest gotowy do opuszczenia obiektu. |
Parking | Transport został zakończony, a pojazd jest zaparkowany na terenie obiektu. Pojazd może pozostać na parkingu do czasu, aż będzie gotowy do kolejnego transportu lub do wyjazdu, co pozwala na zarządzanie przestrzenią parkingową. |
Agencja celna | Transport jest w trakcie formalności celnych w agencji celnej. Ten status wskazuje, że pojazd i towar są kontrolowane przez służby celne, co jest kluczowe dla międzynarodowych przewozów wymagających odprawy celnej. |
Awizacja zamknięta, transport zakończony | Wszystkie etapy transportu zostały zakończone, a proces awizacji jest zamknięty. Oznacza to, że transport został kompletnie obsłużony, wszystkie formalności zakończone, i pojazd opuścił teren obiektu. |
Funkcjonalność „Transporty według statusów” pomaga pracownikom magazynu w śledzeniu awizacji i transportów w czasie rzeczywistym, identyfikacji potencjalnych opóźnień oraz zoptymalizowaniu procesu logistycznego na terenie obiektu.